蔬菜市场
油菜 | 2.5元/斤 |
芹菜 | 3.5元/斤 |
生菜 | 3.5元/斤 |
大白菜 | 2.5元/斤 |
菠菜 | 3.5元/斤 |
圆白菜 | 2.0元/斤 |
西蓝花 | 7.0元/斤 |
菜花 | 5.5元/斤 |
白萝卜 | 2.0元/斤 |
胡萝卜 | 2.0元/斤 |
土豆 | 1.0元/斤 |
生姜 | 4.0元/斤 |
莲藕 | 8.0元/斤 |
莴笋 | 4.0元/斤 |
山药 | 8.0元/斤 |
水黄瓜 | 2.0元/斤 |
冬瓜 | 3.5元/斤 |
苦瓜 | 8.0元/斤 |
南瓜 | 3.5元/斤 |
豆角 | 6.5元/斤 |
豆芽 | 1.4元/斤 |
西红柿 | 5.0元/斤 |
茄子 | 2.5元/斤 |
西葫芦 | 4.5元/斤 |
辣椒 | 5.0元/斤 |
洋葱 | 2.5元/斤 |
韭菜 | 4.0元/斤 |
大葱 | 4.0元/斤 |
水果市场
苹果 | 3.5元/斤 |
香蕉 | 4.5元/斤 |
葡萄 | 10.0元/斤 |
梨 | 4.0元/斤 |
芒果 | 7.0元/斤 |
柑橘 | 2.0元/斤 |
桃子 | 10.0元/斤 |
哈密瓜 | 4.0元/斤 |
西瓜 | 6.5元/斤 |
荔枝 | 50.0元/斤 |
哈尔滨润恒地址:
松北区万宝大道与祥安北大街交汇处--
润恒城二期果蔬大棚E道,沿街A2-A6栋商铺
版权说明:
图文来源/哈尔滨润恒,农产品价格每日波动,请以实际为准,转发请注明出处!
免责声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。